梨温公司财务人才库选拔总得分汇总表

发布时间:2016-07-28 15:27:53   信息来源:江西省交通投资集团南昌南管理中心   浏览次数:
梨温公司财务人才库选拔总得分汇总表
2016-7-27
序号 姓名 面试得分 面试折算得分(30%) 笔试得分 笔试折算得分(70%) 总得分
1 陈  鹤 92.6 27.8 85.0 59.5 87.3
2 万昕媛 92.8 27.8 73.0 51.1 78.9
3 吴述宁 95.2 28.6 71.0 49.7 78.3
4 杨火金 85.6 25.7 73.0 51.1 76.8
5 李小红 87.8 26.3 63.0 44.1 70.4
6 魏  云 83.8 25.1 61.0 42.7 67.8
7 陈  翠 86.5 26.0 57.0 39.9 65.9
8 姜文娟 86.9 26.1 56.0 39.2 65.3
9 占清萍 88.0 26.4 54.0 37.8 64.2
10 邱小东 81.1 24.3 55.5 38.9 63.2
11 聂  军 83.6 25.1 49.5 34.7 59.7
12 杨堂华 84.9 25.5 48.5 34.0 59.4
13 黄帮源 85.9 25.8 45.0 31.5 57.3
14 姜  欣 87.2 26.2 43.0 30.1 56.3
15 雷心怡 83.4 25.0 41.0 28.7 53.7
复核:刘群慧       统分:龚淑霞
 
 

上一篇:梨温公司财务人才库报名及资格审查情况公示
下一篇:2016年梨温公司“两学一做”党章党规知识考试成绩(机关)